Tüm Kodine modelleri, tek bakiye
Herkese açık token başına fiyatlar, gizli çarpan yok. Fiyatlar 1M token başına ABD dolarıdır.
| Model | Kategori | En uygun iş | Girdi | Çıktı | Bağlam |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto | Ekonomik | Otomatik — planına en uygun modeli seçer | $0 / 1M | $0 / 1M | 1000K token |
| GPT-6 Astra | Premium | En zor akıl yürütme ve uzun refactor işleri | $6 / 1M | $30 / 1M | 872K token |
| Claude Opus 5.5 | Premium | Keskin analiz ve akıcı yazım | $4 / 1M | $20 / 1M | 1000K token |
| Claude Opus 5 | Premium | Bir önceki nesil Opus gücü | $4 / 1M | $20 / 1M | 1000K token |
| Claude Opus 4.8 | Premium | Opus sınıfı akıl yürütme | $4 / 1M | $20 / 1M | 1000K token |
| Claude Opus 4.7 | Premium | Opus sınıfı akıl yürütme, iyi fiyat | $3.50 / 1M | $17.50 / 1M | 1000K token |
| GPT-6.1 Sol | Premium | Günlük kod dengesi | $3 / 1M | $15 / 1M | 872K token |
| Claude Opus 4.6 | Premium | Sağlam Opus iş atı | $3 / 1M | $15 / 1M | 1000K token |
| Claude Opus 4.5 | Premium | Kompakt Opus, 200k bağlam | $3 / 1M | $15 / 1M | 200K token |
| GPT-6 Sol | Premium | Günlük işler için GPT-6 sınıfı | $3 / 1M | $15 / 1M | 872K token |
| Claude Sonnet 5 | Premium | Hızlı frontier kodlama | $2.50 / 1M | $12 / 1M | 1000K token |
| Gemini Pro Agent | Premium | Google'ın ajan amiral gemisi | $2.50 / 1M | $12 / 1M | 1000K token |
| GPT-5.6 Sol | Standart | Kod ağırlıklı iş akışları | $2 / 1M | $10 / 1M | 1000K token |
| Claude Sonnet 4.6 | Standart | Güvenilir Sonnet kodlama | $2 / 1M | $10 / 1M | 1000K token |
| Gemini 3.1 Pro (Low) | Standart | Gemini Pro, düşük efor | $1.50 / 1M | $7 / 1M | 1000K token |
| Claude Sonnet 4.5 | Standart | Kompakt Sonnet | $1.50 / 1M | $7.50 / 1M | 200K token |
| DeepSeek V4 Pro | Standart | DeepSeek pro akıl yürütme | $1 / 1M | $4 / 1M | 256K token |
| Qwen 3.8 Max 0902 | Standart | Qwen Max, sabit 0902 sürümü | $1 / 1M | $4 / 1M | 256K token |
| Qwen 3.8 Max | Standart | Güçlü açık ağırlıklı kodlama | $1 / 1M | $4 / 1M | 256K token |
| Gemini 3.7 Flash (High) | Standart | Yüksek eforlu hızlı Gemini | $0.80 / 1M | $3 / 1M | 1000K token |
| GPT-5.6 Terra | Standart | Hızlı etkileşimli döngüler | $1 / 1M | $4 / 1M | 1000K token |
| Gemini 3.6 Flash (High) | Standart | Hızlı Gemini, yüksek efor | $0.60 / 1M | $2.50 / 1M | 1000K token |
| GPT-6 Luna | Ekonomik | En ucuz GPT-6 | $1 / 1M | $3 / 1M | 872K token |
| GPT-5.6 Luna | Ekonomik | En ucuz GPT-5.6 | $0.80 / 1M | $2.50 / 1M | 1000K token |
| Gemini 3 Flash | Ekonomik | Düşük maliyetli hafif işler | $0.30 / 1M | $1.20 / 1M | 1000K token |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Ekonomik | Ultra ucuz Gemini | $0.15 / 1M | $0.60 / 1M | 1000K token |
| Qwen 3.8 Flash | Ekonomik | En ekonomik seçenek | $0.20 / 1M | $0.50 / 1M | 256K token |
| DeepSeek V4.1 Flash | Ekonomik | Hızlı DeepSeek | $0.30 / 1M | $1 / 1M | 256K token |
| DeepSeek v3.2 | Ekonomik | DeepSeek v3.2 | $0.50 / 1M | $2 / 1M | 164K token |
| Kimi K3 | Ekonomik | Moonshot Kimi K3 | $0.60 / 1M | $2.50 / 1M | 256K token |
| GLM-5.3 | Ekonomik | Zhipu GLM-5.3 | $0.60 / 1M | $2.50 / 1M | 256K token |
| Claude Haiku 4.5 | Ekonomik | Hızlı, ucuz Claude | $0.80 / 1M | $4 / 1M | 200K token |
Aura modelleri sürekli kıyaslanır. Daha iyi modeller çıktıkça liste değişir - fiyatlar yalnızca aşağı hareket eder.
Yeni sürümlerden ilk siz haberdar olun
Listeye katılın, erken erişim kazanın.