Tüm Kodine modelleri, tek bakiye
Her model, planının haftalık mesaj havuzundan kredi çarpanı kadar harcar — Otomatik her zaman 1x'tir. Fiyatlar, 1M token başına ABD doları cinsinden herkese açık kullandıkça öde liste fiyatlarıdır.
| Model | Kategori | Çarpan | En uygun iş | Girdi | Çıktı | Bağlam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.6 | Premium | x | Sağlam Opus iş atı | $1.80 / 1M | $9.01 / 1M | 1000K token |
| Claude Opus 4.6 Ucuz | x | En ekonomik seçenek | $0.78 / 1M | $3.92 / 1M | 1000K token | |
| Claude Opus 4.8 | Premium | x | Opus sınıfı akıl yürütme | $1.80 / 1M | $9.01 / 1M | 1000K token |
| Claude Opus 4.8 Ucuz | x | En ekonomik seçenek | $0.78 / 1M | $3.92 / 1M | 1000K token | |
| Claude Opus 5 | Premium | x | Bir önceki nesil Opus gücü | $1.80 / 1M | $9.01 / 1M | 1000K token |
| Claude Opus 5.5 | Premium | x | Keskin analiz ve akıcı yazım | $1.44 / 1M | $7.21 / 1M | 1000K token |
| Claude Opus 5.5 Ucuz | x | En ekonomik seçenek | $0.63 / 1M | $3.14 / 1M | 1000K token | |
| Claude Opus 5 Ucuz | x | En ekonomik seçenek | $0.78 / 1M | $3.92 / 1M | 1000K token | |
| Claude Sonnet 5 | x | Hızlı frontier kodlama | $0.72 / 1M | $3.61 / 1M | 1000K token | |
| Claude Sonnet 5 Ucuz | x | En ekonomik seçenek | $0.31 / 1M | $1.57 / 1M | 1000K token | |
| Deepseek Flash | x | En ekonomik seçenek | $0.01 / 1M | $0.01 / 1M | 128K token | |
| Baidu/Ernie 5.5 Flash Preview:Free | x | En ekonomik seçenek | $0.01 / 1M | $0.01 / 1M | 128K token | |
| Inclusionai/Ling 3.1 Flash 1019 Free | x | En ekonomik seçenek | $0.01 / 1M | $0.01 / 1M | 128K token | |
| Inclusionai/Ling 3.2 Flash:Free | x | En ekonomik seçenek | $0.01 / 1M | $0.01 / 1M | 128K token | |
| Liquid/Lfm 3 1.7B:Free | x | En ekonomik seçenek | $0.01 / 1M | $0.01 / 1M | 128K token | |
| Particle Ai/Particle 1:Free | x | En ekonomik seçenek | $0.01 / 1M | $0.01 / 1M | 128K token | |
| Thinkingmachines/Inkling 2 Small:Free | x | En ekonomik seçenek | $0.01 / 1M | $0.01 / 1M | 128K token | |
| GLM 5.3 Flash | x | En ekonomik seçenek | $0.01 / 1M | $0.01 / 1M | 131K token | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | x | Ultra ucuz Gemini | $0.15 / 1M | $0.75 / 1M | 1000K token | |
| Gemini 3.8 Flash (high) | Premium | x | En ekonomik seçenek | $0.17 / 1M | $0.82 / 1M | 1000K token |
| Gemini 3 Flash | x | Düşük maliyetli hafif işler | $0.15 / 1M | $0.75 / 1M | 1000K token | |
| Gemini 4 Argon (high) | Premium | x | En ekonomik seçenek | $0.70 / 1M | $1.40 / 1M | 1000K token |
| MiniMax M3.1 Flash | x | En ekonomik seçenek | $0.01 / 1M | $0.01 / 1M | 131K token | |
| GPT-5.6 Luna | Premium | x | En ucuz GPT-5.6 | $0.25 / 1M | $0.25 / 1M | 1000K token |
| GPT-5.6 Sol | x | Kod ağırlıklı iş akışları | $1.10 / 1M | $1.10 / 1M | 1000K token | |
| GPT-5.6 Terra | Premium | x | Hızlı etkileşimli döngüler | $0.55 / 1M | $0.55 / 1M | 1000K token |
| GPT-6.1 Sol | x | Günlük kod dengesi | $1.40 / 1M | $1.40 / 1M | 872K token | |
| GPT-6.1 Terra | x | En ekonomik seçenek | $0.98 / 1M | $0.98 / 1M | 872K token | |
| GPT-6.2 Astra | x | En ekonomik seçenek | $1.60 / 1M | $1.60 / 1M | 872K token | |
| GPT-6.2 Sol | x | En ekonomik seçenek | $1.40 / 1M | $1.40 / 1M | 872K token | |
| GPT-6 Astra | x | En zor akıl yürütme ve uzun refactor işleri | $1.60 / 1M | $1.60 / 1M | 872K token | |
| GPT-6 Luna | Premium | x | En ucuz GPT-6 | $0.60 / 1M | $0.70 / 1M | 872K token |
| GPT-6 Sol | x | Günlük işler için GPT-6 sınıfı | $1.40 / 1M | $1.40 / 1M | 872K token |
Aura modelleri sürekli kıyaslanır. Daha iyi modeller çıktıkça liste değişir - fiyatlar yalnızca aşağı hareket eder.
Yeni sürümlerden ilk siz haberdar olun
Listeye katılın, erken erişim kazanın.